მთავარი › მზე და მთვარე › ტოლუკა › მაისი 2023
მზის ამოსვლა-ჩასვლა ტოლუკაში, მაისი 2023
ტოლუკაში მაისში 2023 მზე პირველ რიცხვში ამოდის 06:10-ზე, ხოლო ბოლო რიცხვში 19:13-ზე ჩადის.
რიცხვი დღე ამოსვლა შუადღე ჩასვლა დღის ხანგრძლივობა მთვარე
1 ორ 06:10 12:36 19:01 12 სთ 51 წთ მზარდი მთვარე · 85%
2 სა 06:10 12:36 19:02 12 სთ 52 წთ მზარდი მთვარე · 92%
3 ოთ 06:09 12:35 19:02 12 სთ 53 წთ სავსე მთვარე · 97%
4 ხუ 06:09 12:35 19:02 12 სთ 54 წთ სავსე მთვარე · 99%
5 პა 06:08 12:35 19:03 12 სთ 54 წთ სავსე მთვარე · 100%
6 შა 06:08 12:35 19:03 12 სთ 55 წთ სავსე მთვარე · 98%
7 კვ 06:07 12:35 19:03 12 სთ 56 წთ კლებადი მთვარე · 94%
8 ორ 06:07 12:35 19:04 12 სთ 57 წთ კლებადი მთვარე · 88%
9 სა 06:06 12:35 19:04 12 სთ 58 წთ კლებადი მთვარე · 80%
10 ოთ 06:06 12:35 19:05 12 სთ 59 წთ კლებადი მთვარე · 71%
11 ხუ 06:05 12:35 19:05 13 სთ 00 წთ ბოლო მეოთხედი · 61%
12 პა 06:05 12:35 19:05 13 სთ 00 წთ ბოლო მეოთხედი · 51%
13 შა 06:04 12:35 19:06 13 სთ 01 წთ ბოლო მეოთხედი · 40%
14 კვ 06:04 12:35 19:06 13 სთ 02 წთ კლებადი ნამგალა · 30%
15 ორ 06:04 12:35 19:06 13 სთ 03 წთ კლებადი ნამგალა · 21%
16 სა 06:03 12:35 19:07 13 სთ 03 წთ კლებადი ნამგალა · 13%
17 ოთ 06:03 12:35 19:07 13 სთ 04 წთ კლებადი ნამგალა · 7%
18 ხუ 06:03 12:35 19:08 13 სთ 05 წთ ახალი მთვარე · 2%
19 პა 06:02 12:35 19:08 13 სთ 06 წთ ახალი მთვარე · 0%
20 შა 06:02 12:35 19:08 13 სთ 06 წთ ახალი მთვარე · 0%
21 კვ 06:02 12:35 19:09 13 სთ 07 წთ ახალი მთვარე · 3%
22 ორ 06:02 12:35 19:09 13 სთ 08 წთ მზარდი ნამგალა · 7%
23 სა 06:01 12:35 19:10 13 სთ 08 წთ მზარდი ნამგალა · 14%
24 ოთ 06:01 12:35 19:10 13 სთ 09 წთ მზარდი ნამგალა · 22%
25 ხუ 06:01 12:36 19:10 13 სთ 09 წთ პირველი მეოთხედი · 31%
26 პა 06:01 12:36 19:11 13 სთ 10 წთ პირველი მეოთხედი · 41%
27 შა 06:01 12:36 19:11 13 სთ 11 წთ პირველი მეოთხედი · 52%
28 კვ 06:00 12:36 19:12 13 სთ 11 წთ პირველი მეოთხედი · 62%
29 ორ 06:00 12:36 19:12 13 სთ 12 წთ მზარდი მთვარე · 72%
30 სა 06:00 12:36 19:12 13 სთ 12 წთ მზარდი მთვარე · 81%
31 ოთ 06:00 12:36 19:13 13 სთ 13 წთ მზარდი მთვარე · 89%
← მზის გვერდი: ტოლუკა
დღეს ☁️ 24° 10°
კვ ☁️ 23° 10°
ორ ☀️ 23° 9°
სა ☁️ 24° 11°
ოთ ☁️ 24° 10°
მონაცემები: Open-Meteo.com (CC BY 4.0)
გაზაფხული არის წლის ერთ-ერთი ოთხი დროიდან, რომელიც ზამთარსა და ზაფხულს შორის მდებარეობს. იგი ხასიათდება ამინდის დათბობით, მცენარეების აყვავებით, ბუნების გამოღვიძებითა და…
სინონიმები: ბუნების გამოღვიძების ხანა, ყვავილობის დრო, სიცოცხლის განახლება სრულად SAY.GE-ზე →
წლის ყველაზე თბილი სეზონი, რომელიც ხასიათდება მაღალი ტემპერატურით, მზიანი ამინდით და მცენარეების აყვავებით.
სინონიმები: ზაფხული, ცხელი სეზონი სრულად SAY.GE-ზე →
წლის ოთხი დროიდან ერთ-ერთი, რომელიც ზაფხულის შემდეგ მოდის და ზამთრამდე გრძელდება. ახასიათებს ფოთლების ცვენა და ტემპერატურის დაქვეითება.
სინონიმები: შემოდგომა, სასემოდგომო, შემოდგომის დრო სრულად SAY.GE-ზე →