ზამთარი
წელიწადის ოთხი დროდან ერთ-ერთი, რომელიც ხასიათდება დაბალი ტემპერატურით, ხშირად თოვლით და ყინვით.
სინონიმები: ზამთრის დრო, ყინული სრულად SAY.GE-ზე →ტაურაგეში დეკემბერში 2014 მზე პირველ რიცხვში ამოდის 08:33-ზე, ხოლო ბოლო რიცხვში 16:10-ზე ჩადის.
| რიცხვი | დღე | ამოსვლა | შუადღე | ჩასვლა | დღის ხანგრძლივობა | მთვარე |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ორ | 08:33 | 12:20 | 16:06 | 7 სთ 33 წთ | მზარდი მთვარე · 70% |
| 2 | სა | 08:35 | 12:20 | 16:06 | 7 სთ 31 წთ | მზარდი მთვარე · 79% |
| 3 | ოთ | 08:36 | 12:21 | 16:05 | 7 სთ 29 წთ | მზარდი მთვარე · 87% |
| 4 | ხუ | 08:38 | 12:21 | 16:04 | 7 სთ 26 წთ | მზარდი მთვარე · 93% |
| 5 | პა | 08:39 | 12:21 | 16:03 | 7 სთ 24 წთ | სავსე მთვარე · 98% |
| 6 | შა | 08:40 | 12:22 | 16:03 | 7 სთ 22 წთ | სავსე მთვარე · 100% |
| 7 | კვ | 08:42 | 12:22 | 16:02 | 7 სთ 20 წთ | სავსე მთვარე · 100% |
| 8 | ორ | 08:43 | 12:23 | 16:02 | 7 სთ 19 წთ | სავსე მთვარე · 97% |
| 9 | სა | 08:44 | 12:23 | 16:02 | 7 სთ 17 წთ | კლებადი მთვარე · 93% |
| 10 | ოთ | 08:46 | 12:24 | 16:01 | 7 სთ 16 წთ | კლებადი მთვარე · 87% |
| 11 | ხუ | 08:47 | 12:24 | 16:01 | 7 სთ 14 წთ | კლებადი მთვარე · 79% |
| 12 | პა | 08:48 | 12:25 | 16:01 | 7 სთ 13 წთ | კლებადი მთვარე · 69% |
| 13 | შა | 08:49 | 12:25 | 16:01 | 7 სთ 12 წთ | ბოლო მეოთხედი · 59% |
| 14 | კვ | 08:50 | 12:25 | 16:01 | 7 სთ 11 წთ | ბოლო მეოთხედი · 49% |
| 15 | ორ | 08:51 | 12:26 | 16:01 | 7 სთ 10 წთ | ბოლო მეოთხედი · 38% |
| 16 | სა | 08:52 | 12:26 | 16:01 | 7 სთ 09 წთ | კლებადი ნამგალა · 28% |
| 17 | ოთ | 08:53 | 12:27 | 16:01 | 7 სთ 08 წთ | კლებადი ნამგალა · 19% |
| 18 | ხუ | 08:54 | 12:27 | 16:01 | 7 სთ 08 წთ | კლებადი ნამგალა · 12% |
| 19 | პა | 08:54 | 12:28 | 16:01 | 7 სთ 07 წთ | კლებადი ნამგალა · 6% |
| 20 | შა | 08:55 | 12:28 | 16:02 | 7 სთ 07 წთ | ახალი მთვარე · 2% |
| 21 | კვ | 08:55 | 12:29 | 16:02 | 7 სთ 07 წთ | ახალი მთვარე · 0% |
| 22 | ორ | 08:56 | 12:29 | 16:03 | 7 სთ 07 წთ | ახალი მთვარე · 1% |
| 23 | სა | 08:56 | 12:30 | 16:03 | 7 სთ 07 წთ | ახალი მთვარე · 3% |
| 24 | ოთ | 08:57 | 12:30 | 16:04 | 7 სთ 07 წთ | მზარდი ნამგალა · 8% |
| 25 | ხუ | 08:57 | 12:31 | 16:05 | 7 სთ 08 წთ | მზარდი ნამგალა · 15% |
| 26 | პა | 08:57 | 12:31 | 16:05 | 7 სთ 08 წთ | მზარდი ნამგალა · 23% |
| 27 | შა | 08:57 | 12:32 | 16:06 | 7 სთ 09 წთ | პირველი მეოთხედი · 33% |
| 28 | კვ | 08:58 | 12:32 | 16:07 | 7 სთ 10 წთ | პირველი მეოთხედი · 43% |
| 29 | ორ | 08:58 | 12:33 | 16:08 | 7 სთ 11 წთ | პირველი მეოთხედი · 54% |
| 30 | სა | 08:58 | 12:33 | 16:09 | 7 სთ 12 წთ | პირველი მეოთხედი · 64% |
| 31 | ოთ | 08:57 | 12:34 | 16:10 | 7 სთ 13 წთ | მზარდი მთვარე · 74% |
წელიწადის ოთხი დროდან ერთ-ერთი, რომელიც ხასიათდება დაბალი ტემპერატურით, ხშირად თოვლით და ყინვით.
სინონიმები: ზამთრის დრო, ყინული სრულად SAY.GE-ზე →გაზაფხული არის წლის ერთ-ერთი ოთხი დროიდან, რომელიც ზამთარსა და ზაფხულს შორის მდებარეობს. იგი ხასიათდება ამინდის დათბობით, მცენარეების აყვავებით, ბუნების გამოღვიძებითა და…
სინონიმები: ბუნების გამოღვიძების ხანა, ყვავილობის დრო, სიცოცხლის განახლება სრულად SAY.GE-ზე →წლის ყველაზე თბილი სეზონი, რომელიც ხასიათდება მაღალი ტემპერატურით, მზიანი ამინდით და მცენარეების აყვავებით.
სინონიმები: ზაფხული, ცხელი სეზონი სრულად SAY.GE-ზე →