მზის ამოსვლა-ჩასვლა სანტა-ტერეზაში, თებერვალი 2034

სანტა-ტერეზაში თებერვალში 2034 მზე პირველ რიცხვში ამოდის 05:27-ზე, ხოლო ბოლო რიცხვში 18:10-ზე ჩადის.

რიცხვიდღეამოსვლაშუადღეჩასვლადღის ხანგრძლივობამთვარე
1ოთ05:2711:5618:2512 სთ 58 წთმზარდი მთვარე · 94%
2ხუ05:2711:5618:2512 სთ 57 წთსავსე მთვარე · 98%
3პა05:2811:5618:2412 სთ 56 წთსავსე მთვარე · 100%
4შა05:2811:5618:2412 სთ 55 წთსავსე მთვარე · 99%
5კვ05:2911:5618:2412 სთ 54 წთსავსე მთვარე · 97%
6ორ05:3011:5618:2312 სთ 54 წთკლებადი მთვარე · 92%
7სა05:3011:5718:2312 სთ 53 წთკლებადი მთვარე · 85%
8ოთ05:3111:5718:2212 სთ 51 წთკლებადი მთვარე · 76%
9ხუ05:3111:5718:2212 სთ 50 წთბოლო მეოთხედი · 67%
10პა05:3211:5718:2112 სთ 49 წთბოლო მეოთხედი · 57%
11შა05:3211:5718:2112 სთ 48 წთბოლო მეოთხედი · 46%
12კვ05:3311:5718:2012 სთ 47 წთბოლო მეოთხედი · 36%
13ორ05:3311:5718:2012 სთ 46 წთკლებადი ნამგალა · 26%
14სა05:3411:5718:1912 სთ 45 წთკლებადი ნამგალა · 17%
15ოთ05:3411:5618:1812 სთ 44 წთკლებადი ნამგალა · 10%
16ხუ05:3511:5618:1812 სთ 43 წთკლებადი ნამგალა · 4%
17პა05:3511:5618:1712 სთ 42 წთახალი მთვარე · 1%
18შა05:3611:5618:1712 სთ 41 წთახალი მთვარე · 0%
19კვ05:3611:5618:1612 სთ 40 წთახალი მთვარე · 1%
20ორ05:3711:5618:1512 სთ 39 წთმზარდი ნამგალა · 4%
21სა05:3711:5618:1512 სთ 38 წთმზარდი ნამგალა · 10%
22ოთ05:3711:5618:1412 სთ 37 წთმზარდი ნამგალა · 17%
23ხუ05:3811:5618:1312 სთ 35 წთმზარდი ნამგალა · 26%
24პა05:3811:5618:1312 სთ 34 წთპირველი მეოთხედი · 35%
25შა05:3911:5518:1212 სთ 33 წთპირველი მეოთხედი · 46%
26კვ05:3911:5518:1112 სთ 32 წთპირველი მეოთხედი · 56%
27ორ05:3911:5518:1012 სთ 31 წთპირველი მეოთხედი · 67%
28სა05:4011:5518:1012 სთ 30 წთმზარდი მთვარე · 76%

← მზის გვერდი: სანტა-ტერეზა

სიტყვები ამინდზე

SAY.GE →

მზე

მზე არის ვარსკვლავი, რომელიც ჩვენი მზის სისტემის ცენტრში მდებარეობს და დედამიწას სინათლესა და სითბოს აწვდის.

სინონიმები: მზის სხივი, მზის შუქი სრულად SAY.GE-ზე →

მთვარე

დედამიწის ბუნებრივი თანამგზავრი, რომელიც დედამიწის გარშემო ბრუნავს. ის ღამით ცაზე ჩანს და სინათლეს ირეკლავს.

სინონიმები: მთვარე, ლუნა, ვარსკვლავი (პოეტური) სრულად SAY.GE-ზე →

ზამთარი

წელიწადის ოთხი დროდან ერთ-ერთი, რომელიც ხასიათდება დაბალი ტემპერატურით, ხშირად თოვლით და ყინვით.

სინონიმები: ზამთრის დრო, ყინული სრულად SAY.GE-ზე →