ზამთარი
წელიწადის ოთხი დროდან ერთ-ერთი, რომელიც ხასიათდება დაბალი ტემპერატურით, ხშირად თოვლით და ყინვით.
სინონიმები: ზამთრის დრო, ყინული სრულად SAY.GE-ზე →მერეფაში დეკემბერში 2021 მზე პირველ რიცხვში ამოდის 07:12-ზე, ხოლო ბოლო რიცხვში 15:44-ზე ჩადის.
| რიცხვი | დღე | ამოსვლა | შუადღე | ჩასვლა | დღის ხანგრძლივობა | მთვარე |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ოთ | 07:12 | 11:25 | 15:38 | 8 სთ 26 წთ | კლებადი ნამგალა · 9% |
| 2 | ხუ | 07:13 | 11:25 | 15:37 | 8 სთ 24 წთ | კლებადი ნამგალა · 4% |
| 3 | პა | 07:14 | 11:26 | 15:37 | 8 სთ 22 წთ | ახალი მთვარე · 1% |
| 4 | შა | 07:16 | 11:26 | 15:36 | 8 სთ 21 წთ | ახალი მთვარე · 0% |
| 5 | კვ | 07:17 | 11:26 | 15:36 | 8 სთ 19 წთ | ახალი მთვარე · 1% |
| 6 | ორ | 07:18 | 11:27 | 15:35 | 8 სთ 17 წთ | მზარდი ნამგალა · 5% |
| 7 | სა | 07:19 | 11:27 | 15:35 | 8 სთ 16 წთ | მზარდი ნამგალა · 11% |
| 8 | ოთ | 07:20 | 11:28 | 15:35 | 8 სთ 15 წთ | მზარდი ნამგალა · 18% |
| 9 | ხუ | 07:21 | 11:28 | 15:35 | 8 სთ 13 წთ | მზარდი ნამგალა · 27% |
| 10 | პა | 07:22 | 11:29 | 15:35 | 8 სთ 12 წთ | პირველი მეოთხედი · 37% |
| 11 | შა | 07:23 | 11:29 | 15:35 | 8 სთ 11 წთ | პირველი მეოთხედი · 47% |
| 12 | კვ | 07:24 | 11:30 | 15:35 | 8 სთ 10 წთ | პირველი მეოთხედი · 58% |
| 13 | ორ | 07:25 | 11:30 | 15:35 | 8 სთ 09 წთ | პირველი მეოთხედი · 68% |
| 14 | სა | 07:26 | 11:30 | 15:35 | 8 სთ 09 წთ | მზარდი მთვარე · 77% |
| 15 | ოთ | 07:27 | 11:31 | 15:35 | 8 სთ 08 წთ | მზარდი მთვარე · 86% |
| 16 | ხუ | 07:28 | 11:31 | 15:35 | 8 სთ 07 წთ | მზარდი მთვარე · 92% |
| 17 | პა | 07:28 | 11:32 | 15:35 | 8 სთ 07 წთ | სავსე მთვარე · 97% |
| 18 | შა | 07:29 | 11:32 | 15:36 | 8 სთ 07 წთ | სავსე მთვარე · 100% |
| 19 | კვ | 07:30 | 11:33 | 15:36 | 8 სთ 06 წთ | სავსე მთვარე · 100% |
| 20 | ორ | 07:30 | 11:33 | 15:36 | 8 სთ 06 წთ | სავსე მთვარე · 98% |
| 21 | სა | 07:31 | 11:34 | 15:37 | 8 სთ 06 წთ | კლებადი მთვარე · 94% |
| 22 | ოთ | 07:31 | 11:34 | 15:37 | 8 სთ 06 წთ | კლებადი მთვარე · 88% |
| 23 | ხუ | 07:32 | 11:35 | 15:38 | 8 სთ 06 წთ | კლებადი მთვარე · 80% |
| 24 | პა | 07:32 | 11:35 | 15:39 | 8 სთ 06 წთ | კლებადი მთვარე · 71% |
| 25 | შა | 07:33 | 11:36 | 15:39 | 8 სთ 07 წთ | ბოლო მეოთხედი · 61% |
| 26 | კვ | 07:33 | 11:36 | 15:40 | 8 სთ 07 წთ | ბოლო მეოთხედი · 50% |
| 27 | ორ | 07:33 | 11:37 | 15:41 | 8 სთ 08 წთ | ბოლო მეოთხედი · 40% |
| 28 | სა | 07:33 | 11:37 | 15:42 | 8 სთ 08 წთ | კლებადი ნამგალა · 30% |
| 29 | ოთ | 07:33 | 11:38 | 15:42 | 8 სთ 09 წთ | კლებადი ნამგალა · 21% |
| 30 | ხუ | 07:33 | 11:38 | 15:43 | 8 სთ 10 წთ | კლებადი ნამგალა · 13% |
| 31 | პა | 07:34 | 11:39 | 15:44 | 8 სთ 11 წთ | კლებადი ნამგალა · 6% |
წელიწადის ოთხი დროდან ერთ-ერთი, რომელიც ხასიათდება დაბალი ტემპერატურით, ხშირად თოვლით და ყინვით.
სინონიმები: ზამთრის დრო, ყინული სრულად SAY.GE-ზე →გაზაფხული არის წლის ერთ-ერთი ოთხი დროიდან, რომელიც ზამთარსა და ზაფხულს შორის მდებარეობს. იგი ხასიათდება ამინდის დათბობით, მცენარეების აყვავებით, ბუნების გამოღვიძებითა და…
სინონიმები: ბუნების გამოღვიძების ხანა, ყვავილობის დრო, სიცოცხლის განახლება სრულად SAY.GE-ზე →წლის ყველაზე თბილი სეზონი, რომელიც ხასიათდება მაღალი ტემპერატურით, მზიანი ამინდით და მცენარეების აყვავებით.
სინონიმები: ზაფხული, ცხელი სეზონი სრულად SAY.GE-ზე →