ზამთარი
წელიწადის ოთხი დროდან ერთ-ერთი, რომელიც ხასიათდება დაბალი ტემპერატურით, ხშირად თოვლით და ყინვით.
სინონიმები: ზამთრის დრო, ყინული სრულად SAY.GE-ზე →დუისბურგში თებერვალში 2025 მზე პირველ რიცხვში ამოდის 08:11-ზე, ხოლო ბოლო რიცხვში 18:12-ზე ჩადის.
| რიცხვი | დღე | ამოსვლა | შუადღე | ჩასვლა | დღის ხანგრძლივობა | მთვარე |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | შა | 08:11 | 12:47 | 17:23 | 9 სთ 12 წთ | მზარდი ნამგალა · 13% |
| 2 | კვ | 08:09 | 12:47 | 17:25 | 9 სთ 16 წთ | მზარდი ნამგალა · 21% |
| 3 | ორ | 08:08 | 12:47 | 17:27 | 9 სთ 19 წთ | მზარდი ნამგალა · 30% |
| 4 | სა | 08:06 | 12:47 | 17:28 | 9 სთ 23 წთ | პირველი მეოთხედი · 40% |
| 5 | ოთ | 08:04 | 12:47 | 17:30 | 9 სთ 26 წთ | პირველი მეოთხედი · 50% |
| 6 | ხუ | 08:03 | 12:47 | 17:32 | 9 სთ 30 წთ | პირველი მეოთხედი · 61% |
| 7 | პა | 08:01 | 12:47 | 17:34 | 9 სთ 33 წთ | მზარდი მთვარე · 71% |
| 8 | შა | 07:59 | 12:47 | 17:36 | 9 სთ 37 წთ | მზარდი მთვარე · 80% |
| 9 | კვ | 07:57 | 12:47 | 17:38 | 9 სთ 40 წთ | მზარდი მთვარე · 88% |
| 10 | ორ | 07:56 | 12:47 | 17:39 | 9 სთ 44 წთ | მზარდი მთვარე · 94% |
| 11 | სა | 07:54 | 12:47 | 17:41 | 9 სთ 47 წთ | სავსე მთვარე · 98% |
| 12 | ოთ | 07:52 | 12:47 | 17:43 | 9 სთ 51 წთ | სავსე მთვარე · 100% |
| 13 | ხუ | 07:50 | 12:47 | 17:45 | 9 სთ 55 წთ | სავსე მთვარე · 100% |
| 14 | პა | 07:48 | 12:47 | 17:47 | 9 სთ 59 წთ | სავსე მთვარე · 97% |
| 15 | შა | 07:46 | 12:47 | 17:49 | 10 სთ 02 წთ | კლებადი მთვარე · 92% |
| 16 | კვ | 07:44 | 12:47 | 17:50 | 10 სთ 06 წთ | კლებადი მთვარე · 86% |
| 17 | ორ | 07:42 | 12:47 | 17:52 | 10 სთ 10 წთ | კლებადი მთვარე · 77% |
| 18 | სა | 07:40 | 12:47 | 17:54 | 10 სთ 14 წთ | ბოლო მეოთხედი · 68% |
| 19 | ოთ | 07:38 | 12:47 | 17:56 | 10 სთ 17 წთ | ბოლო მეოთხედი · 58% |
| 20 | ხუ | 07:36 | 12:47 | 17:58 | 10 სთ 21 წთ | ბოლო მეოთხედი · 47% |
| 21 | პა | 07:34 | 12:47 | 17:59 | 10 სთ 25 წთ | ბოლო მეოთხედი · 37% |
| 22 | შა | 07:32 | 12:46 | 18:01 | 10 სთ 29 წთ | კლებადი ნამგალა · 27% |
| 23 | კვ | 07:30 | 12:46 | 18:03 | 10 სთ 33 წთ | კლებადი ნამგალა · 18% |
| 24 | ორ | 07:28 | 12:46 | 18:05 | 10 სთ 37 წთ | კლებადი ნამგალა · 11% |
| 25 | სა | 07:26 | 12:46 | 18:07 | 10 სთ 40 წთ | კლებადი ნამგალა · 5% |
| 26 | ოთ | 07:24 | 12:46 | 18:08 | 10 სთ 44 წთ | ახალი მთვარე · 1% |
| 27 | ხუ | 07:22 | 12:46 | 18:10 | 10 სთ 48 წთ | ახალი მთვარე · 0% |
| 28 | პა | 07:20 | 12:45 | 18:12 | 10 სთ 52 წთ | ახალი მთვარე · 1% |
მონაცემები: Open-Meteo.com (CC BY 4.0)
წელიწადის ოთხი დროდან ერთ-ერთი, რომელიც ხასიათდება დაბალი ტემპერატურით, ხშირად თოვლით და ყინვით.
სინონიმები: ზამთრის დრო, ყინული სრულად SAY.GE-ზე →გაზაფხული არის წლის ერთ-ერთი ოთხი დროიდან, რომელიც ზამთარსა და ზაფხულს შორის მდებარეობს. იგი ხასიათდება ამინდის დათბობით, მცენარეების აყვავებით, ბუნების გამოღვიძებითა და…
სინონიმები: ბუნების გამოღვიძების ხანა, ყვავილობის დრო, სიცოცხლის განახლება სრულად SAY.GE-ზე →წლის ყველაზე თბილი სეზონი, რომელიც ხასიათდება მაღალი ტემპერატურით, მზიანი ამინდით და მცენარეების აყვავებით.
სინონიმები: ზაფხული, ცხელი სეზონი სრულად SAY.GE-ზე →