მზის ამოსვლა-ჩასვლა შალონ-ან-შამპანში, სექტემბერი 2040

შალონ-ან-შამპანში სექტემბერში 2040 მზე პირველ რიცხვში ამოდის 07:00-ზე, ხოლო ბოლო რიცხვში 19:22-ზე ჩადის.

რიცხვიდღეამოსვლაშუადღეჩასვლადღის ხანგრძლივობამთვარე
1შა07:0013:4220:2413 სთ 24 წთკლებადი ნამგალა · 26%
2კვ07:0113:4220:2213 სთ 21 წთკლებადი ნამგალა · 17%
3ორ07:0313:4220:2013 სთ 17 წთკლებადი ნამგალა · 10%
4სა07:0413:4120:1813 სთ 14 წთკლებადი ნამგალა · 4%
5ოთ07:0613:4120:1613 სთ 10 წთახალი მთვარე · 1%
6ხუ07:0713:4120:1413 სთ 07 წთახალი მთვარე · 0%
7პა07:0813:4020:1113 სთ 03 წთახალი მთვარე · 1%
8შა07:1013:4020:0912 სთ 59 წთმზარდი ნამგალა · 5%
9კვ07:1113:4020:0712 სთ 56 წთმზარდი ნამგალა · 10%
10ორ07:1313:3920:0512 სთ 52 წთმზარდი ნამგალა · 17%
11სა07:1413:3920:0312 სთ 49 წთმზარდი ნამგალა · 26%
12ოთ07:1513:3920:0112 სთ 45 წთპირველი მეოთხედი · 36%
13ხუ07:1713:3819:5912 სთ 42 წთპირველი მეოთხედი · 46%
14პა07:1813:3819:5712 სთ 38 წთპირველი მეოთხედი · 57%
15შა07:2013:3819:5412 სთ 35 წთპირველი მეოთხედი · 67%
16კვ07:2113:3719:5212 სთ 31 წთმზარდი მთვარე · 77%
17ორ07:2313:3719:5012 სთ 28 წთმზარდი მთვარე · 85%
18სა07:2413:3619:4812 სთ 24 წთმზარდი მთვარე · 92%
19ოთ07:2513:3619:4612 სთ 20 წთსავსე მთვარე · 97%
20ხუ07:2713:3619:4412 სთ 17 წთსავსე მთვარე · 99%
21პა07:2813:3519:4212 სთ 13 წთსავსე მთვარე · 100%
22შა07:3013:3519:3912 სთ 10 წთსავსე მთვარე · 98%
23კვ07:3113:3519:3712 სთ 06 წთკლებადი მთვარე · 94%
24ორ07:3313:3419:3512 სთ 03 წთკლებადი მთვარე · 89%
25სა07:3413:3419:3311 სთ 59 წთკლებადი მთვარე · 81%
26ოთ07:3613:3419:3111 სთ 55 წთკლებადი მთვარე · 72%
27ხუ07:3713:3319:2911 სთ 52 წთბოლო მეოთხედი · 62%
28პა07:3813:3319:2711 სთ 48 წთბოლო მეოთხედი · 51%
29შა07:4013:3319:2511 სთ 45 წთბოლო მეოთხედი · 41%
30კვ07:4113:3219:2211 სთ 41 წთკლებადი ნამგალა · 31%

← მზის გვერდი: შალონ-ან-შამპანი